
瑞芯微7月29日巨额来往平台共发生21笔成交,打算成交量139.72万股,成交金额2.05亿元。成交价钱均为146.55元,相对当天收盘价折价12.25%。从参与巨额来往买卖部来看,机构专用席位共出当今14笔成交的买方或卖方买卖部中,打算成交金额为1.69亿元,净买入1.69亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生50笔巨额来往,打算成交金额为4.47亿元。
证券时报·数据宝统计显现,瑞芯微当天收盘价为167.00元,上升2.56%,日换手率为2.37%,成交额为16.54亿元,全上帝力资金净流入1.73亿元,近5日该股累计上升5.43%,近5日资金打算净流入4.32亿元。
两融数据显现,该股最新融资余额为14.69亿元,近5日增多7489.24万元,增幅为5.37%。
机构评级来看,近5日共有3家机构给以该股评级,展望有计划价最高的是华泰证券,7月23日华泰证券发布的研报展望公司有计划价为181.60元。(数据宝)
7月29日瑞芯微巨额来往一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
68.50 | 10038.68 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
10.00 | 1465.50 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
10.00 | 1465.50 | 146.55 | -12.25 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券买卖部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
7.00 | 1025.85 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
6.70 | 981.89 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
5.20 | 762.06 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
5.12 | 750.34 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
3.20 | 468.96 | 146.55 | -12.25 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券买卖部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
3.20 | 468.96 | 146.55 | -12.25 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖神色) | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2.40 | 351.72 | 146.55 | -12.25 | 中国星河证券股份有限公司金华证券买卖部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2.30 | 337.07 | 146.55 | -12.25 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2.10 | 307.76 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2.00 | 293.10 | 146.55 | -12.25 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券买卖部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.80 | 263.79 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.60 | 234.48 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.60 | 234.48 | 146.55 | -12.25 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券买卖部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.40 | 205.17 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 1.40 | 205.17 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.40 | 205.17 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.40 | 205.17 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
1.40 | 205.17 | 146.55 | -12.25 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资忽视,股市有风险,投资需严慎。
(著作开头:证券时报网)
